MIVAR ultima revisione
Giugno 2008 |
MODELLI S1 - S2 - S3 - S4
| Mod.28S1 | |||
| 05/06/2003 | AUTORE: | OLONE | |
| Sintomo: | In scart si vede in B/N | ||
| Procedimento: | Premere sulla tastierina il tasto AV fino a quando il led rosso si spegne.Quindi memorizzare con il tasto M. | ||
Modello 29S1 Stereo |
|||
| 23/01/2007 | AUTORE: | ASS. TECNICA | |
| Sintomo: | MANCA DEFLESSIONE ORIZZONTALE. | ||
| Componenti sostituiti: | POLIESTERE C103 DA 1 UF APERTO, BOBINA EST OVEST L 10 DA 10mh IN CORTO, R158 DA 4.7 BRUCIATA, D18 ZENER SMD DA 30VOLT 1 WATT IN PERDITA. |
||
| Mod. 28S2 | |||
| 14/07/2004 | AUTORE: | IRISH | |
| Sintomo: | completamente spento | ||
| Componenti sostituiti: | R5 =100K su scheda Alimentatore CS 1018 /TSM 30 |
| Mod. 29S2 chassis:1088 - 100Hz | |||
| 21/04/2007 | AUTORE: | SILVANOMORENO | |
| Sintomo: | Si spegne dopo 10 ' | ||
| Componenti sostituiti: | Trasformatore 220 - 8 Vac - TSB1 | ||
| Note | A caldo si interrompe il primario,e manca la tensione di STBY al microprocessore. | ||
| Mod. 21S2 chassis:CS1004 | |||
| 31/01/2008 | AUTORE: | SERVICE TV | |
| Sintomo: | Rumore audio al tentativo d'accensione ma non accende. Qualche volta dopo circa 10-15 min. si accende e funziona regolarmente. | ||
| Componenti sostituiti: | Condensatore di filtro su ramo alimentazione dei 13 Volt. | ||
| Mod. 21S2 chassis:CS1004 TVD | |||
| 26/05/2008 | AUTORE: | MAUROCLEM | |
| Sintomo: | MANCA AUDIO | ||
| Componenti sostituiti: | IC TDA 8191( NON PIU IN COMMERCIO), SOST CON TDA 8190 CHE' PIU REPERIBILE
E SI DEVE EFFETTUARE UNA MODIFICA: NON COLLEGARE PIN 11 E COLLEGARE TRA PIN 9 E 10 UN CONDENSATORE CERAMICO DA 22 nF. |
||
| Mod.25S3 | |||
| 22/05/2003 | AUTORE: | OLONE | |
| Sintomo: | Ritracce in alto sullo schermo, in seguito si chiude il verticale | ||
| Componenti sostituiti: | C54 (100 mF. 25 V.) IC7 (TDA 3564) | ||
| Mod. 28S4 stereo | |||
| 07/09/2003 | AUTORE: | OLONE | |
| Sintomo: | L'immagine pompa a secondo della luminosità. A volte fa saltare finale orizzontale BU 508A. | ||
| Componenti sostituiti: | Sostituito condensatore C 85=27nF-400v Si trova sopra il BU 508A spostato a destra. | ||
Modello 21S4 |
|||
| 11/07/2006 | AUTORE: | ROCCO SICA | |
| Sintomo: | la luminosità' compare dopo un paio di minuti, tensione g2 insufficiente | ||
| Componenti sostituiti: | trasformatore di uscita orizzontale (E.A.T. DS19) | ||
Modello 28S4 |
|||
| 28/02/2008 | ANTONIO LA MARCA | ||
| Sintomo: |
SI VEDE SFOCATO E I COLORI SEMBRANO SBIADITI |
||
| Componenti sostituiti: |
3 RESTISTENZE VICINO AT DI 33K posizione_schema: R154-R155-R156 |
||
| Note: |
RIFATTE SALDATURE FREDDO SU CONNETTORE GIOCO E FINALE ORIZZONTALE |
||
Modello 28S5 - CHASSIS CS1086 |
|||
| 07/04/2008 | MARIO INCARICO | ||
| Sintomo: |
Manca il Video, Audio Ok |
||
| Componenti sostituiti: |
C105 (330nF 250V),C106 (2,2 mF 200 V),R167 e R168 (SMD da 10 Kohm) |
||
| Note: |
Alzando per prova la tensione VG2 il raster continuava a mancare. Misurando con l'oscilloscopio in base al transistor T13 la forma d'onda risultava normale, mentre sul collettore risultava bassa di ampiezza (con tensione corretta di +145 volt al pin 12 del trasformatore di riga). Dopo un rapido controllo all'intero stadio di deflessione trovo il condensatore C105 aperto in serie con le bobine di deflessione orizzontale e le resistenze R167-168 SMD da 10 Kohm entrambe annerite come conseguenza della dipartita del condensatore C105. La loro sostituzione elimina l'anomalia indicata. N.B Il condensatore C106 non era realmente guasto! E' stato sostituito solo per scrupolo! |
||